L’Idea che ti manca:
Il tuo CGC Authorized Dealer nel Nord Italia
Situata a Rho (MI), la nostra fumetteria è il punto di riferimento professionale per la gradazione fumetti CGC in Italia. Siamo orgogliosamente riconosciuti ufficialmente da Certified Guaranty Company® come partner autorizzati per tutto il Nord Italia.
“Vuoi proteggere i tuoi albi con lo ‘slab’ leader nel mondo? Ci occupiamo noi dell’intero processo logistico: dalla ricezione sicura alla gestione doganale, fino al ritorno dei tuoi tesori dagli Stati Uniti.”
Che tu cerchi un servizio di gradazione fumetti a Milano o che risieda altrove, garantiamo massima professionalità per proteggere la tua collezione e aumentarne il valore di mercato.


Sede Operativa
📍 Rho (Milano)
Servizio Ricezione & Spedizione
- ✅ Certificazione Ufficiale CGC
- ✅ Gestione Pratiche Doganali
- ✅ Spedizioni Assicurate USA
- ✅ Consulenza Esperti in Sede

| Grado | Valutazione | Descrizione |
|---|---|---|
| Gem Mint | 10 | Il grado più alto. Il pezzo non deve presentare alcun difetto di fabbricazione o di manipolazione. |
| Mint | 9,9 | Quasi indistinguibile da un 10.0, con un difetto di fabbricazione molto lieve. Nessun difetto da manipolazione. |
| NM/M | 9,8 | Quasi perfetto, con difetti di manipolazione o fabbricazione trascurabili. |
| NM+ | 9,6 | Molto ben conservato, con alcuni difetti lievi di fabbricazione o manipolazione. |
| NM | 9,4 | Molto ben conservato, con usura minima e piccoli difetti di fabbricazione o manipolazione. |
| NM- | 9,2 | Molto ben conservato, con un po' di usura e piccoli difetti di fabbricazione o manipolazione. |
| VF/NM | 9,0 | Molto ben conservato, con buona resa visiva e diversi difetti minori di manipolazione o fabbricazione. |
| VF+ | 8,5 | Collezionabile attraente con difetto moderato o molti difetti minori. |
| VF | 8,0 | Collezionabile attraente con difetto moderato o accumulo di difetti minori. |
| VF- | 7,5 | Collezionabile sopra la media con difetto moderato o accumulo di difetti minori. |
| FN/VF | 7,0 | Collezionabile sopra la media con difetto importante o accumulo di difetti minori. |
| FN+ | 6,5 | Collezionabile sopra la media con difetto importante e alcuni difetti minori, o accumulo significativo di difetti minori. |
| FN | 6,0 | Collezionabile leggermente sopra la media con difetto importante e alcuni difetti minori, o accumulo significativo di difetti minori. |
| FN- | 5,5 | Collezionabile leggermente sopra la media con diversi difetti moderati. |
| VG/FN | 5,0 | Collezionabile medio con diversi difetti moderati. |
| VG+ | 4,5 | Collezionabile leggermente sotto la media con molteplici difetti moderati. |
| VG | 4,0 | Collezionabile sotto la media con molteplici difetti moderati. |
| VG- | 3,5 | Collezionabile sotto la media con diversi difetti importanti o accumulo di difetti moderati. |
| G/VG | 3,0 | Collezionabile con evidenti segni di manipolazione e diversi difetti da moderati a importanti. |
| G | 2,5 | Collezionabile con evidenti segni di manipolazione e molteplici difetti da moderati a importanti. |
| G | 2,0 | Collezionabile con evidenti segni di manipolazione e numerosi difetti da moderati a importanti. |
| G- | 1,8 | Collezionabile con evidenti segni di manipolazione e numerosi difetti importanti. |
| Fa/G | 1,5 | Collezionabile con segni di manipolazione estesi e forte accumulo di difetti importanti. |
| Fa | 1,0 | Collezionabile molto mal conservato con forte accumulo di difetti importanti. |
| Poor | 0,5 | Collezionabile gravemente danneggiato con molti difetti importanti. Alcuni pezzi potrebbero mancare. |
Scorri lateralmente se consulti da mobile.
Protocollo Qualità delle Pagine
| Qualità della Pagina | Descrizione |
|---|---|
| Bianco | Carta che appare uguale o molto simile al giorno della stampa. Solo lievissimi segni di invecchiamento su piccole aree come un angolo. La maggior parte dei fumetti stampati dopo il 1990 ha pagine bianche, poiché la carta di polpa è stata abbandonata. Solo pagine bianche sono ammesse per il grado 10.0. |
| Bianco sporco a bianco | Pagine ancora bianche ma con leggerissimo invecchiamento sui bordi esterni. Molti fumetti dalla metà anni ‘70 fino alla fine degli anni ‘80 hanno questa qualità. Questo è il livello minimo accettato per il grado 9.9. |
| Bianco sporco | Pagine con invecchiamento molto leggero al centro o con leggero invecchiamento ai bordi esterni. Per il grado 9.8 o superiore è richiesta almeno questa qualità di pagina. |
| Crema a bianco sporco | Pagine bianche o bianco sporco al centro con bordi invecchiati, o con colorazione generale tendente al marrone. Comune nei fumetti degli anni ’30, ’40 e ’50, ma anche in molti Silver Age. |
| Crema | Raramente assegnata, questa qualità indica pagine uniformemente color crema dal bordo al centro. Frequenti nei primi Silver Age DC. |
| Tan chiaro a bianco sporco | Pagine con centro ancora bianco sporco ma bordi con tinta abbronzata più scura del crema. Comune nei file copy, specie Dell e Harvey. Non è possibile superare il grado 8.5 con questa qualità. |
| Tan chiaro a crema | Simile a tan chiaro a bianco sporco, ma il centro della pagina è crema mentre i bordi sono più scuri. |
| Tan chiaro | Pagine uniformemente color crema scuro, più scuro rispetto al crema standard. |
| Tan a bianco sporco | Simile a tan chiaro a bianco sporco, ma i bordi sono più scuri. Il grado massimo raggiungibile con questa qualità è 7.5. |
| Tan a crema | Come tan a bianco sporco, ma con centro pagina più scuro. |
| Tan | Pagine colorate uniformemente scure dal bordo al centro. |
| Tan scuro a bianco sporco | Pagine molto scure sui bordi, ma con centro ancora bianco sporco. |
| Tan scuro | Pagine molto scure e uniformi dal bordo al centro, senza segni di fragilità. |
| Marrone a bianco sporco | Pagine estremamente scure con centro ancora bianco sporco, senza segni di fragilità. |
| Marrone a tan | Pagine estremamente scure con tinta leggermente meno scura al centro. |
| Marrone | Pagine di colore uniforme molto scuro dal bordo al centro, senza segni di fragilità. |
| Marrone / Fragile | Pagine molto scure che iniziano a mostrare fragilità come scheggiature agli angoli o strappi ai bordi causati dalla manipolazione. |
| Fragile - Lieve | Indica integrità strutturale compromessa con leggere spaccature alla costa superiore o inferiore o piccole scheggiature agli angoli. Può non apparire marrone o tan se la fragilità è solo in una zona. |
| Fragile | Indica grave compromissione strutturale con molteplici spaccature alla costa, scheggiature o entrambi. Pagine difficili da restaurare. Il grado massimo per pagine fragili è 3.5. |
| Rosa | Dato a pochi fumetti Golden Age stampati con carta tinta di rosa, soprattutto Fox negli anni ‘40 tardi. Equivalente a bianco. |
| Crema a rosa | Pagine con invecchiamento simile a crema a bianco sporco, con tinta rosa pulita al centro. Valutare è più difficile per mancanza di contrasto tra rosa e marrone. |
| Tan a rosa | Simile a crema a rosa, ma con bordi molto più scuri. |
| Blu | Dato a pochi fumetti stampati su carta tinta di blu, usata da Fox negli anni ‘40 tardi. |
Indicatori di Fragilità Strutturale
| Indicazione di Fragilità | Descrizione | Grado Max |
|---|---|---|
| Leggermente Fragile | Si riferisce più all’integrità strutturale della carta interna che al colore. Pagine leggermente fragili mostrano leggere spaccature alla costa superiore e inferiore o piccole scheggiature agli angoli. Pagine leggermente fragili o fragili potrebbero non apparire marroni o tan, soprattutto se la fragilità è limitata a un solo bordo o angolo. | 6,5 |
| Fragile | Indica compromissione grave dell’integrità strutturale della carta interna, con molteplici spaccature alla costa, scheggiature ai bordi e agli angoli, o entrambi. A volte le pagine appaiono bianco sporco o bianche ma con aree isolate di fragilità lungo la costa che causano spaccature importanti. Le pagine fragili sono spesso impossibili da restaurare. | 3,5 |
Qualità delle Pagine Rosa e Blu
| Qualità delle Pagine | Descrizione |
|---|---|
| Rosa | Qualità assegnata a pochi fumetti della Golden Age stampati su carta tinta di rosa, in particolare fumetti Fox della fine degli anni ’40. Il rosa è considerato equivalente al bianco in questo caso. |
| Crema a Rosa | Pagine con invecchiamento simile a crema a bianco sporco, con abbronzatura ai bordi e una tinta rosa pulita al centro. Valutare la qualità delle pagine rosa è più difficile a causa della scarsa differenza cromatica tra rosa e marrone rispetto a bianco e marrone. |
| Tan a Rosa | Simile a crema a rosa, ma con bordi molto più scuri. |
| Blu | Qualità simile alle pagine rosa, assegnata in rare occasioni a fumetti stampati su carta tinta di blu. Anche Fox usava occasionalmente carta blu negli anni ’40 tardi. |
Scala di Valutazione del Restauro
| Scala di Valutazione | Descrizione Dettagliata |
|---|---|
|
Scala di Qualità (Estetica) Determinata dai materiali usati e dalla qualità visiva del restauro |
|
| A (Eccellente) | Materiali usati: carta di riso, colla di frumento, acrilico o acquerello, leafcasting. La corrispondenza del colore è quasi perfetta, nessuna trasparenza. |
| B (Buono) | Materiali usati: matita, pastello, gesso, agente per rilucidare, riempimento da pezzi di altre fonti. Il riempimento è evidente a un’ispezione ravvicinata e al tatto. |
| C (Scarso) | Materiali usati: colla, penna, pennarello, correttore, carta bianca per riempire parti mancanti. Il riempimento è evidente anche da distanza normale. |
|
Scala di Quantità Determinata principalmente dall’estensione del riempimento e dalla ritocchi di colore |
|
| 1 (Lieve) | Tutto il lavoro di conservazione, rilucidatura, schiarimento interno, riempimento di pezzi non più grande di due piccoli difetti di rilegatura, ritocco leggero in piccole aree come stress sulla costa, piega agli angoli o riempimento di piccoli difetti di rilegatura. Copertina o pagine interne "married" (se presente altro lavoro). |
| 2 (Lieve/Moderato) | Riempimento di pezzi fino a 1,27 cm x 1,27 cm (½" x ½") e/o ritocco di colore fino a 2,54 cm x 2,54 cm (1" x 1"). Riempimento interno fino a 2,54 cm x 2,54 cm (1" x 1"). |
| 3 (Moderato) | Riempimento di pezzi fino a 2,54 cm x 2,54 cm (1" x 1") e/o ritocco di colore fino a 5,08 cm x 5,08 cm (2" x 2"). Riempimento interno fino a 5,08 cm x 5,08 cm (2" x 2"). |
| 4 (Moderato/Esteso) | Riempimento di pezzi fino a 5,08 cm x 5,08 cm (2" x 2") e/o ritocco di colore fino a 10,16 cm x 10,16 cm (4" x 4"). Riempimento interno fino a 10,16 cm x 10,16 cm (4" x 4"). |
| 5 (Esteso) | Riempimento di pezzi superiore a 5,08 cm x 5,08 cm (2" x 2") e/o ritocco di colore superiore a 10,16 cm x 10,16 cm (4" x 4"). Pagine interne o copertina ricreate. |
Nota: I parametri di qualità e quantità definiscono il grado finale del restauro assegnato da CGC.
Riparazioni di Conservazione
Le riparazioni di conservazione sono effettuate con l’intento di preservare l’integrità strutturale o chimica di un fumetto, utilizzando tecniche e materiali professionali. Escludono le riparazioni estetiche come ritocchi di colore e riempimento di parti mancanti. Tutti i gradi di conservazione devono rispettare la scala di qualità CGC “A” e la scala di quantità “1”.
Interventi comuni:
- ✔ Sigillatura di strappi
- ✔ Sigillatura di spaccature alla costa
- ✔ Rinforzi
- ✔ Riattacco di parti staccate
- ✔ Pulizia di alcune copertine o pagine interne (con acqua o solvente)
- ✔ Pulizia o sostituzione delle graffette
- ✔ Alcuni trattamenti di leaf casting
- ✔ Deacidificazione
Materiali utilizzati:
Nota: L’uso di materiali non d’archivio o tecniche invasive può declassare l’intervento da “Conservazione” a “Restauro”.
Screening
Screening dei Fumetti Non Certificati (Raw Books)
CGC offre un servizio di Screening prima della valutazione per determinare l’autenticità e la completezza del fumetto non certificato, controllare la presenza di restauri e verificare se il fumetto è adatto al servizio di Pressing. Se viene rilevato un restauro, il fumetto verrà valutato per il servizio di Rimozione del Restauro.
Costi e Condizioni dello Screening
La tariffa è l’1% del valore di mercato equo (minimo $15). Per il livello Unlimited High Value (UHV), la tariffa è annullata se viene effettuato un servizio.
- Se nessun servizio è idoneo: solo tariffa Screening (max $50).
- Se il cliente rinuncia a un servizio idoneo: addebito tariffa Screening completa.
- Non disponibile per fumetti/riviste inviati tramite livello Moderno.
Pressing
Il Pressing è un processo non restaurativo che migliora l’aspetto rimuovendo difetti come ammaccature, pieghe, ondulazioni e deformazioni. La pulizia a secco è inclusa se necessaria.
CGC è leader nel settore con oltre 1 milione di fumetti pressati. Il processo è frutto di migliaia di ore di ricerca e sviluppo, applicabile a numeri chiave, fumetti moderni, riviste e serie firmate.
Rimozione del Restauro
Se un fumetto presenta restauri minori reversibili, la rimozione può permettere di ricevere un grado “non restaurato”, aumentandone il valore.
| Fattori di rimovibilità: Entità del restauro, qualità del lavoro precedente, materiali usati e impatto sul grado finale. |
Lo Screening è obbligatorio. Se durante lo Screening viene trascurato un restauro rimovibile, CGC lo rimuoverà gratuitamente. Se non è rimovibile, le tariffe saranno rimborsate e il fumetto restituito non certificato.
Perché affidarsi a un CGC Authorized Dealer in Italia
Assistenza in italiano
Ti seguiamo in ogni fase del processo con supporto diretto.
Spedizioni sicure
Gestione professionale e confezionamento blindato dei tuoi fumetti.
Dealer ufficiale
Partner autorizzati riconosciuti ufficialmente da CGC Comics.
Risparmio di tempo
Zero stress per dogane, pratiche export e spedizioni USA.
Come funziona il grading CGC
Consegna o spedizione al dealer
Invio sicuro ai laboratori USA
Valutazione e sigillatura esperti
Ritorno in Italia certificato
Il Valore della Certificazione
Il risultato è un albo slabbed (incapsulato) con etichetta numerica da 0.5 a 10.
🛡️ Attesta l’autenticità • Garantisce la conservazione • Aumenta il valore
L’idea che ti manca
Partner ufficiale pronto ad assisterti con professionalità in ogni fase di certificazione, pressing e screening.













































